O MEU PORTEFÓLIO
Operações
Cada movimento conta uma parte da história.
Carteira selecionada: Carteira principal. Os totais e movimentos referem-se a esta conta.
| Data | Movimento | Ativo | Conta | Quantidade | Preço / montante (EUR) | Comissão | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Juros | —Dados de demonstração | Carteira principal | — | 39,19 € | 0,00 € | Confirmado | |
| 24/10/2026 | Dividendo | AAPLDados de demonstração | Carteira principal | — | 23,00 € | 0,00 € | Confirmado | |
| 13/10/2026 | Venda | AAPL 2026-12-08 C 240Dados de demonstração | Carteira principal | 1 | 3,17 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 06/10/2026 | Venda | MSFT 2026-11-24 P 390Dados de demonstração | Carteira principal | 1 | 5,34 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 29/09/2026 | Dividendo | VDados de demonstração | Carteira principal | — | 9,94 € | 0,00 € | Confirmado | |
| 19/09/2026 | Venda | NVDADados de demonstração | Carteira principal | 15 | 121,44 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 04/09/2026 | Dividendo | MSFTDados de demonstração | Carteira principal | — | 22,91 € | 0,00 € | Confirmado | |
| 25/08/2026 | Venda | MSFTDados de demonstração | Carteira principal | 5 | 379,04 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 15/08/2026 | Venda | AAPLDados de demonstração | Carteira principal | 20 | 194,12 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 31/07/2026 | Dividendo | AAPLDados de demonstração | Carteira principal | — | 27,60 € | 0,00 € | Confirmado | |
| 16/07/2026 | Compra | VDados de demonstração | Carteira principal | 18 | 249,32 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 06/07/2026 | Venda | NVDADados de demonstração | Carteira principal | 25 | 108,56 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 16/06/2026 | Compra | NVDADados de demonstração | Carteira principal | 80 | 94,76 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 06/06/2026 | Compra | MSFTDados de demonstração | Carteira principal | 35 | 335,80 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 27/05/2026 | Compra | AAPLDados de demonstração | Carteira principal | 120 | 170,20 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 07/05/2026 | Depósito | —Dados de demonstração | Carteira principal | — | 55 200,00 € | 0,00 € | Confirmado |
16 movimentos · página 1 de 1
Valores apresentados em EUR ao câmbio atual. Os movimentos e a exportação conservam as moedas originais.