O MEU PORTEFÓLIO
Operações
Cada movimento conta uma parte da história.
| Data | Movimento | Ativo | Conta | Quantidade | Preço / montante (EUR) | Comissão | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Dividendo | AAPLDados de demonstração | Carteira principal | — | 23,00 € | 0,00 € | Confirmado | |
| 13/10/2026 | Venda | AAPL 2026-12-08 C 240Dados de demonstração | Carteira principal | 1 | 3,17 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 15/08/2026 | Venda | AAPLDados de demonstração | Carteira principal | 20 | 194,12 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 31/07/2026 | Dividendo | AAPLDados de demonstração | Carteira principal | — | 27,60 € | 0,00 € | Confirmado | |
| 27/05/2026 | Compra | AAPLDados de demonstração | Carteira principal | 120 | 170,20 € | 1,15 € | Confirmado |
5 movimentos · página 1 de 1
Valores apresentados em EUR ao câmbio atual. Os movimentos e a exportação conservam as moedas originais.