O MEU PORTEFÓLIO
Operações
Cada movimento conta uma parte da história.
| Data | Movimento | Ativo | Conta | Quantidade | Preço / montante (EUR) | Comissão | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Dividendo | VDados de demonstração | Carteira principal | — | 9,94 € | 0,00 € | Confirmado | |
| 19/09/2026 | Venda | NVDADados de demonstração | Carteira principal | 15 | 121,44 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 16/07/2026 | Compra | VDados de demonstração | Carteira principal | 18 | 249,32 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 06/07/2026 | Venda | NVDADados de demonstração | Carteira principal | 25 | 108,56 € | 1,15 € | Confirmado | |
| 16/06/2026 | Compra | NVDADados de demonstração | Carteira principal | 80 | 94,76 € | 1,15 € | Confirmado |
5 movimentos · página 1 de 1
Valores apresentados em EUR ao câmbio atual. Os movimentos e a exportação conservam as moedas originais.